CROSSJECT : Résultats des votes de l'Assemblée Générale Mixte du 20 juin 2019
Communiqué de Presse
Crossject : Résultats des votes de l’Assemblée Générale Mixte du 20 juin 2019
Dijon, le 26 Juillet 2019
L’assemblée générale mixte des actionnaires de CROSSJECT (ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ), « specialty pharma » qui développe et commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux situations d’urgence, s’est réunie le 20 juin 2019 au siège social de Dijon, sous la présidence de Monsieur Philippe Monnot, Président du Conseil de Surveillance.
Les actionnaires de Crossject ont approuvé l’ensemble des résolutions qui leur ont été soumises. (Résultats des votes en annexe)
Prochaine publication : 9 septembre 2019 (après bourse) : Résultats semestriels 2019
Contacts :
Crossject Patrick Alexandre info@crossject.com |
Relations investisseurs CM-CIC Market Solutions Catherine Couanau +33 (0) 1 53 48 81 97 catherine.couanau@cmcic.fr
|
Relations presse Buzz & Compagnie Mélanie Voisard +33 (0)3 80 43 54 89 melanie.voisard@buzzetcompagnie.com Audrey Lachat +33 (0)3 80 43 54 89
|
A propos de CROSSJECT • www.crossject.com
Crossject (Code ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ ; LEI :969500W1VTFNL2D85A65) développe et commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux situations d’urgence : épilepsie, migraine sévère, choc allergique, overdose, crise d’asthmes…Grâce à son système breveté d’auto-injection sans aiguille, Crossject ambitionne de devenir le leader mondial des médicaments d’urgence auto-administrés. La société est cotée sur le marché Euronext Growth Paris depuis 2014, et a bénéficié de financements par Bpifrance notamment.
Assemblée Générale Mixte du 20 juin 2019 à 10 heures 15 |
|||||||
(décret n°2010-684 du 23 juin 2010) | |||||||
Nombre d'actions composant le capital social de la société : | 18 447 028 | ||||||
Nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : | 45 | ||||||
Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : | 9 994 155 | ||||||
N° de la résolution | Nombre de voix exprimées | représentant en actions | représentant en capital | Votes | en voix | en % | Résultat du vote |
1 | 9 994 155 voix | 7 698 550 actions | 41,73% du capital | pour | 9 994 155 | 100,00 | Adoptée |
contre | 0 | 0,00 | |||||
2 | 9 994 155 voix | 7 698 550 actions | 41,73% du capital | pour | 9 994 155 | 100,00 | Adoptée |
contre | 0 | 0,00 | |||||
3 | 9 994 155 voix | 7 698 550 actions | 41,73% du capital | pour | 9 994 155 | 100,00 | Adoptée |
contre | 0 | 0,00 | |||||
4 | 9 994 155 voix | 7 698 550 actions | 41,73% du capital | pour | 9 831 608 | 98,37 | Adoptée |
contre | 162 547 | 1,63 | |||||
5 | 9 994 155 voix | 7 698 550 actions | 41,73% du capital | pour | 9 416 982 | 94,22 | Adoptée |
contre | 577 173 | 5,78 | |||||
6 | 9 994 155 voix | 7 698 550 actions | 41,73% du capital | pour | 9 347 984 | 93,53 | Adoptée |
contre | 646 171 | 6,47 | |||||
7 | 9 994 155 voix | 7 698 550 actions | 41,73% du capital | pour | 9 831 608 | 98,37 | Adoptée |
contre | 162 547 | 1,63 | |||||
8 | 9 994 155 voix | 7 698 550 actions | 41,73% du capital | pour | 9 769 691 | 97,75 | Adoptée |
contre | 224 464 | 2,25 | |||||
9 | 9 994 155 voix | 7 698 550 actions | 41,73% du capital | pour | 9 994 155 | 100,00 | Adoptée |
contre | 0 | 0,00 | |||||
10 | 9 994 155 voix | 7 698 550 actions | 41,73% du capital | pour | 9 994 155 | 100,00 | Adoptée |
contre | 0 | 0,00 | |||||
11 | 9 994 155 voix | 7 698 550 actions | 41,73% du capital | pour | 9 925 153 | 99,31 | Adoptée |
contre | 69 002 | 0,69 | |||||
12 | 9 994 155 voix | 7 698 550 actions | 41,73% du capital | pour | 9 347 732 | 93,53 | Adoptée |
contre | 646 423 | 6,47 | |||||
13 | 9 994 155 voix | 7 698 550 actions | 41,73% du capital | pour | 9 185 145 | 91,91 | Adoptée |
contre | 809 010 | 8,09 | |||||
14 | 9 890 191 voix | 7 600 586 actions | 41,2% du capital | pour | 9 081 473 | 91,82 | Adoptée |
contre | 808 718 | 8,18 | |||||
15 | 9 994 155 voix | 7 698 550 actions | 41,73% du capital | pour | 9 185 437 | 91,91 | Adoptée |
contre | 808 718 | 8,09 | |||||
16 | 9 994 155 voix | 7 698 550 actions | 41,73% du capital | pour | 9 964 113 | 99,70 | Adoptée |
contre | 30 042 | 0,30 | |||||
17 | 9 994 155 voix | 7 698 550 actions | 41,73% du capital | pour | 9 994 155 | 100,00 | Adoptée |
contre | 0 | 0,00 |
Pièce jointe