Nasdaq
EssilorLuxottica: Déclaration de transactions sur actions propres
24-09-2024
Déclaration de transactions sur actions propres
Paris, France (24 septembre 2024, 18h00) – Conformément à l’autorisation octroyée par l’Assemblée Générale du 30 avril 2024, EssilorLuxottica déclare que du 17 septembre 2024 au 23 septembre 2024 inclus, les achats d’actions propres suivants ont été réalisés :
| Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions* |
Marché (MIC Code) |
| 17/09/2024 | FR0000121667 | 92 558 | 207,4210 | XPAR |
| 17/09/2024 | FR0000121667 | 42 129 | 207,6833 | CEUX |
| 17/09/2024 | FR0000121667 | 6 338 | 207,6827 | TQEX |
| 17/09/2024 | FR0000121667 | 8 975 | 207,7540 | AQEU |
| 18/09/2024 | FR0000121667 | 93 285 | 204,9566 | XPAR |
| 18/09/2024 | FR0000121667 | 44 889 | 204,9713 | CEUX |
| 18/09/2024 | FR0000121667 | 7 573 | 204,9674 | TQEX |
| 18/09/2024 | FR0000121667 | 9 306 | 204,9716 | AQEU |
| 20/09/2024 | FR0000121667 | 101 514 | 204,7633 | XPAR |
| 20/09/2024 | FR0000121667 | 48 309 | 204,6154 | CEUX |
| 20/09/2024 | FR0000121667 | 8 394 | 204,6088 | TQEX |
| 20/09/2024 | FR0000121667 | 10 142 | 204,6111 | AQEU |
| 23/09/2024 | FR0000121667 | 9 493 | 202,7398 | XPAR |
| 23/09/2024 | FR0000121667 | 3 602 | 202,6873 | CEUX |
| 23/09/2024 | FR0000121667 | 654 | 202,7576 | TQEX |
| 23/09/2024 | FR0000121667 | 830 | 202,7373 | AQEU |
| TOTAL | 487 991 | 205,5943 |
* Arrondi à quatre chiffres après la virgule
Détail des transactions :
En application du droit et de la réglementation applicables, les informations détaillées requises sont disponibles sur le site internet d’EssilorLuxottica, au lien suivant:
https://www.essilorluxottica.com/fr/information-reglementee
Pièce jointe

Latest Health & Supplement Reviews
- YuSleep Reviews (EXPOSED) Doctor Explains Deep Sleep Benefits, Hidden Risks & Real Consumers Results In 2026
- Neuro Energizer Reviews and Complaints 2026: How This Neuro-Sonic Breakthrough Is Reshaping Cognitive Therapy, Memory & Daily Focus
- Gluco6 Reviews and Complaints (March 2026) Real User Data on Natural Blood Sugar Balance and Glucose Stability