Nasdaq

EssilorLuxottica: Déclaration de transactions sur actions propres

23-02-2026

Déclaration de transactions sur actions propres

Paris, France (23 février 2026, 18h00) – Conformément à l’autorisation octroyée par l’Assemblée Générale du 30 avril 2025, EssilorLuxottica déclare que du 16 février 2026 au 20 février 2026 inclus, les achats d’actions propres suivants ont été réalisés :

Nom de l’émetteur Code identifiant de l’émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen
journalier d'acquisition
des actions (€) *
Marché (MIC Code)
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 16/02/2026 FR0000121667 134 210 252,6122 XPAR
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 16/02/2026 FR0000121667 81 182 252,5214 DXE
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 16/02/2026 FR0000121667 12 960 252,4341 TQE
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 16/02/2026 FR0000121667 16 298 252,4110 AQE
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 17/02/2026 FR0000121667 17 724 242,9798 XPAR
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 17/02/2026 FR0000121667 8 547 242,9731 DXE
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 17/02/2026 FR0000121667 357 243,0000 AQE
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 18/02/2026 FR0000121667 141 300 235,2942 XPAR
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 18/02/2026 FR0000121667 86 431 234,8333 DXE
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 18/02/2026 FR0000121667 13 753 234,6047 TQE
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 18/02/2026 FR0000121667 17 978 234,5184 AQE
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 19/02/2026 FR0000121667 151 087 235,9396 XPAR
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 19/02/2026 FR0000121667 95 297 235,9397 DXE
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 19/02/2026 FR0000121667 15 582 236,6739 TQE
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 19/02/2026 FR0000121667 20 174 237,2223 AQE
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 20/02/2026 FR0000121667 158 364 235,0064 XPAR
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 20/02/2026 FR0000121667 99 034 234,5369 DXE
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 20/02/2026 FR0000121667 16 149 233,7144 TQE
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 20/02/2026 FR0000121667 20 688 234,0254 AQE
  TOTAL 1 107 115 239,2796  

* Arrondi à quatre chiffres après la virgule

Pièce jointe