Nasdaq

EssilorLuxottica: Déclaration de transactions sur actions propres

09-03-2026

Déclaration de transactions sur actions propres

Paris, France (9 mars 2026, 18h00) – Conformément à l’autorisation octroyée par l’Assemblée Générale du 30 avril 2025, EssilorLuxottica déclare que du 2 mars 2026 au 4 mars 2026 inclus, les achats d’actions propres suivants ont été réalisés :

Nom de l’émetteur Code identifiant de l’émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen
journalier d'acquisition
des actions (€) *
Marché (MIC Code)
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 02/03/2026 FR0000121667 192 092 220,7574 XPAR
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 02/03/2026 FR0000121667 109 275 220,7354 DXE
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 02/03/2026 FR0000121667 18 618 220,7527 TQE
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 02/03/2026 FR0000121667 24 046 220,7618 AQE
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 03/03/2026 FR0000121667 202 687 216,9015 XPAR
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 03/03/2026 FR0000121667 114 528 216,8759 DXE
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 03/03/2026 FR0000121667 19 465 216,9161 TQE
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 03/03/2026 FR0000121667 25 013 216,8982 AQE
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 04/03/2026 FR0000121667 211 612 218,9825 XPAR
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 04/03/2026 FR0000121667 118 411 219,0290 DXE
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 04/03/2026 FR0000121667 19 905 219,0319 TQE
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 04/03/2026 FR0000121667 25 713 219,0175 AQE
  TOTAL 1 081 365 218,8532  

* Arrondi à quatre chiffres après la virgule

Pièce jointe