Nasdaq

EssilorLuxottica: Déclaration de transactions sur actions propres

04-05-2026

Déclaration de transactions sur actions propres

Paris, France (4 mai 2026, 18h00) – Conformément à l’autorisation octroyée par l’Assemblée Générale du 30 avril 2025, et, pour les opérations réalisées postérieurement à l’adoption de la résolution applicable, conformément à l’autorisation octroyée par l’Assemblée Générale du 28 avril 2026, EssilorLuxottica déclare que du 27 avril 2026 au 28 avril 2026 inclus, les achats d’actions propres suivants ont été réalisés :

Nom de l’émetteur Code identifiant de l’émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen
journalier d'acquisition
des actions (€) *
Marché (MIC Code)
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 27/04/2026 FR0000121667 179 400 186,3945 XPAR
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 27/04/2026 FR0000121667 92 950 186,3526 DXE
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 27/04/2026 FR0000121667 13 000 186,3968 TQE
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 27/04/2026 FR0000121667 18 650 186,3620 AQE
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 28/04/2026 FR0000121667 70 651 186,1886 XPAR
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 28/04/2026 FR0000121667 36 176 186,3077 DXE
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 28/04/2026 FR0000121667 5 933 186,1553 TQE
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 28/04/2026 FR0000121667 8 954 186,1184 AQE
  TOTAL 425 714 186,3333  

* Arrondi à quatre chiffres après la virgule

Pièce jointe