Nasdaq

EssilorLuxottica: Déclaration de transactions sur actions propres

08-04-2025

Déclaration de transactions sur actions propres

Paris, France (8 avril 2025, 18h15) – Conformément à l’autorisation octroyée par l’Assemblée Générale du 30 avril 2024, EssilorLuxottica déclare que du 3 avril 2025 au 7 avril 2025 inclus, les achats d’actions propres suivants ont été réalisés :

Nom de l’émetteur Code identifiant de l’émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen
journalier d'acquisition
des actions (€) *
Marché (MIC Code)
ESSILORLUXOTTICA 549300M3VH1A3ER1TB49 03/04/2025 FR0000121667 165 670 248,5153 XPAR
ESSILORLUXOTTICA 549300M3VH1A3ER1TB49 03/04/2025 FR0000121667 78 114 249,0336 CEUX
ESSILORLUXOTTICA 549300M3VH1A3ER1TB49 03/04/2025 FR0000121667 15 811 248,7312 TQEX
ESSILORLUXOTTICA 549300M3VH1A3ER1TB49 03/04/2025 FR0000121667 12 696 249,0365 AQEU
ESSILORLUXOTTICA 549300M3VH1A3ER1TB49 04/04/2025 FR0000121667 168 339 244,7249 XPAR
ESSILORLUXOTTICA 549300M3VH1A3ER1TB49 04/04/2025 FR0000121667 81 144 244,4314 CEUX
ESSILORLUXOTTICA 549300M3VH1A3ER1TB49 04/04/2025 FR0000121667 16 581 244,4341 TQEX
ESSILORLUXOTTICA 549300M3VH1A3ER1TB49 04/04/2025 FR0000121667 13 012 244,3856 AQEU
ESSILORLUXOTTICA 549300M3VH1A3ER1TB49 07/04/2025 FR0000121667 177 079 234,6622 XPAR
ESSILORLUXOTTICA 549300M3VH1A3ER1TB49 07/04/2025 FR0000121667 86 529 235,1260 CEUX
ESSILORLUXOTTICA 549300M3VH1A3ER1TB49 07/04/2025 FR0000121667 17 754 235,0895 TQEX
ESSILORLUXOTTICA 549300M3VH1A3ER1TB49 07/04/2025 FR0000121667 13 514 235,1417 AQEU
  TOTAL 846 243 242,5228  

* Arrondi à quatre chiffres après la virgule

Pièce jointe