Nasdaq

EssilorLuxottica: Disclosure of transactions in own shares

09-03-2026

Disclosure of transactions in own shares

Paris, France (March 9, 2026 - 6:00 pm) – In accordance with the authorization granted by the Annual Shareholders’ Meeting on April 30, 2025, EssilorLuxottica declares that from March 2, 2026, to March 4, 2026, inclusive, the following share buybacks were carried out:

Name of the issuer Identity code of the issuer Day of the transaction Identity code of the financial
instrument
Total daily volume (in
number of shares)
Daily weighted average
purchase price of the shares (€) *
Market (MIC Code)
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 02/03/2026 FR0000121667 192,092 220.7574 XPAR
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 02/03/2026 FR0000121667 109,275 220.7354 DXE
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 02/03/2026 FR0000121667 18,618 220.7527 TQE
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 02/03/2026 FR0000121667 24,046 220.7618 AQE
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 03/03/2026 FR0000121667 202,687 216.9015 XPAR
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 03/03/2026 FR0000121667 114,528 216.8759 DXE
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 03/03/2026 FR0000121667 19,465 216.9161 TQE
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 03/03/2026 FR0000121667 25,013 216.8982 AQE
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 04/03/2026 FR0000121667 211,612 218.9825 XPAR
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 04/03/2026 FR0000121667 118,411 219.0290 DXE
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 04/03/2026 FR0000121667 19,905 219.0319 TQE
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 04/03/2026 FR0000121667 25,713 219.0175 AQE
  TOTAL 1,081,365 218.8532  

* Rounded to four decimal places

Attachment